縄文 | 晩期: 福岡県板付遺跡・佐賀県菜畑遺跡で水田跡
|
弥生 | 北九州で水稲耕作の開始・普及 青森県垂柳遺跡で水田跡(水稲耕作の北限) 湿田(前期)乾田(中期~後期) 石包丁で穂首刈り |
奈良 | 条里制で耕地を区画 班田収授を実施
|
鎌倉 | 畿内・西国で二毛作(麦を裏作) 鉄製農具・牛馬耕の普及 刈敷・草木灰を肥料に利用 大唐米(外米系の多収穫米)の輸入 |
江戸 | 農業技術の飛躍的進歩 ①新田開発(町人請負新田など) ②農具の進歩や農業知識の普及 宮崎安貞『農業全書』、大蔵永常『広益国産考』『農具便利論』 ③商品作物の栽培(四木三草など)
*「茶・桑・楮(こうぞ)・漆」「麻・藍(あい)・紅花」のこと
④綿作に(13)(干鰯など)の使用
*綿作は大量の養分が必要
|
織物 | 絹:京都西陣織、上野桐生絹 綿:三河木綿、河内木綿 麻:奈良晒、越後縮 |
鉱産物 | 金:佐渡金山 銀:石見大森銀山、但馬生野銀山 銅:足尾銅山、別子銅山(住友家) |
陶磁器 | 京焼、有田(佐賀) | 染色 | 友禅染 |
漆器 | 会津塗、輪島塗 | 砂糖 | 奄美大島 |
醸造 | 酒:灘・伊丹・伏見 醤油:野田・銚子 |
木材 | 木曽檜(尾張藩) 秋田杉(秋田藩) |
海産物 | 塩:瀬戸内(入浜式塩田) 鰹:土佐 鰯:九十九里浜 |
||
商品作物 | 茶:宇治 藍:阿波 紅花:出羽 |
紡績 | 1882 渋沢栄一らによる大阪紡績会社の設立
1890(日清戦争前)綿糸の生産量>輸入量 1897(日清戦争後)綿糸の輸出量>輸入量 *綿花はインドから輸入 |
製糸 | 1872 富岡製糸場(官営模範工場の一つ)の開業 1894
器械製糸の生産量>座繰製糸の生産量 1909生糸輸出量が中国を超えて世界第1位
|
鉄道 | 1872 新橋(東京)~横浜間の開通 1881日本鉄道会社の設立 1906鉄道国有法公布(内閣:第1次西園寺公望)
|
鉄鋼 | 1901 富岡製糸場の開業 1907日本製鋼所の設立
|
綿織物 | ヨーロッパの撤退 日本がアジア市場に輸出
|
電力 | 水力発電の展開 猪苗代・東京間の送電
|
生糸 | 好景気のアメリカに輸出 | 化学 | ドイツからの輸入途絶える 化学工業の勃興
|
海運 | 英米につぐ世界第3位、船成金の登場 |
財閥名 | 創業者 | 活躍した地域 |
日産 | 鮎川義介 | 満州開発に協力 |
日窒 | 野口遵 | 朝鮮で水力発電所の建設 |