交通
旅客輸送
通勤手段として自動車が普及しているため、割合が最も高いです。
ただし、通勤には在来線や新幹線などの鉄道も利用されるため、他国に比べて鉄道の割合が高いです。
貨物輸送
トラック輸送が多く、自動車の割合が最も高いです。
また、船舶は迅速性に欠けますが一度の輸送量が多いため今日もよく利用されます。
アメリカは内陸部の長距離輸送のため、鉄道の割合が高い
貿易
貿易品目の変化
戦前
生糸・綿織物の輸出、綿花の輸入が中心でした。
戦後
工業の中心が重化学工業へ移行したため、輸出は鉄鋼・機械類が多く、輸入は原油が多くなりました。
近年
石油危機後、エネルギー消費の低い加工組立型に工業が変化しました。
輸出は機械類(電気機械・自動車)が多く、輸入は機械類・食料品・原油が多くなりました。
貿易相手国の変化
以前
アメリカが最大の相手国でした。
日本の輸出相手国
国名 | %(2000年) |
---|
アメリカ | 29.7 |
台湾 | 7.5 |
韓国 | 6.4 |
中国 | 6.3 |
香港 | 5.7 |
日本の輸入相手国
国名 | %(2000年) |
---|
アメリカ | 19 |
中国 | 14.5 |
韓国 | 5.4 |
台湾 | 4.7 |
インドネシア | 4.3 |
近年
中国が最大の相手国です。
日本の輸出相手国
国名 | %(2020年) |
---|
中国 | 21.6 |
アメリカ | 17.8 |
台湾 | 7.2 |
韓国 | 6.9 |
香港 | 4.7 |
日本の輸入相手国
国名 | %(2020年) |
---|
中国 | 24 |
アメリカ | 10.5 |
オーストラリア | 6.8 |
台湾 | 4.3 |
韓国 | 4.2 |
主要輸入品の輸入先
主要輸入品の輸入先
(2019年、%)
肉類 | アメリカ(25.8)タイ(14.3)オーストラリア(14.3)カナダ(10.4)中国(7.4)ブラジル(6.5)スペイン(4.4)メキシコ(4.3) |
---|
魚介類 | 中国(18.3)チリ(9.6)アメリカ(8.1)ロシア(7.5)ベトナム(7.2)タイ(6.7)ノルウェー(6.7)インドネシア(4.5) |
---|
小麦 | アメリカ(45.9)カナダ(34.8)オーストラリア(17.7) |
---|
トウモロコシ | アメリカ(69.3)ブラジル(28.2)アルゼンチン(1.4)ロシア(0.6) |
---|
果実 | アメリカ(19.7)フィリピン(19.2)中国(14.5)ニュージーランド(8.5) |
---|
野菜 | 中国(48.8)アメリカ(15.8)韓国(5.8)タイ(4.4)台湾(2.9) |
---|
鉄鉱石 | オーストラリア(51.6)ブラジル(28.2)カナダ(7.7)南アフリカ(3.2)アメリカ(2.2)ウクライナ(1.9) |
---|
銅鉱 | チリ(39.0)オーストラリア(19.6)ペルー(14.3)カナダ(7.0)アメリカ(6.8)パプアニューギニア(5.8) |
---|
石炭 | オーストラリア(58.8)インドネシア(11.9)ロシア(9.9)アメリカ(8.5)カナダ(7.4)中国(1.3) |
---|
原油 | サウジアラビア(35.6)アラブ首長国連邦(29.9)カタール(8.7)クウェート(8.4)ロシア(5.5)アメリカ(2.2) |
---|
液化天然ガス | オーストラリア(40.4)カタール(11.7)マレーシア(11.3)ロシア(7.8)ブルネイ(5.7)インドネシア(5.6) |
---|
アルミニウム | 中国(17.8)オーストラリア(15.0)ロシア(12.7)アラブ首長国連邦(11.0) |
---|
貿易港ごとの輸出入
輸出
成田空港・関西空港
軽量で付加価値の高い集積回路が多く輸出されます。
横浜・東海(清水・三河・名古屋)
自動車が多く輸出されます。
輸入
東京・大阪
大都市で需要の大きい食料品や衣服が多く輸入されます。
千葉・四日市
石油化学コンビナートがあり、原油・粗油が多く輸入されます。
主な港別貿易額
(2020年、億円)
輸出港 | 取引額 | 上位3輸出品(%) |
---|
名古屋 | 104,137 | 自動車(24.6)自動車部品(16.6)原動機(4.3) |
成田空港 | 101,588 | 半導体等製造装置(8.4)電子部品(7.3)科学光学機器(5.5) |
横浜 | 58,200 | 自動車(15.9)原動機(5.3)プラスチック(4.7) |
東京 | 52,331 | 事務用機器(6.7)自動車部品(5.8)半導体等製造装置(5.2) |
関西空港 | 49,899 | 電子部品(28.6)科学光学機器(6.2)電気回路等機器(6.2) |
神戸 | 49,010 | プラスチック(7.4)建設用・鉱山用機器(5)原動機(4.8) |
大阪 | 38,087 | 電子部品(14.3)コンデンサー(8.6)プラスチック(5.3) |
博多 | 28,109 | 自動車(28.7)電子部品(27.9)半導体等製造装置(3.5) |
三河 | 20,580 | 自動車(95.1)鉄鋼(1.2)その他の化学製品(1) |
清水 | 16,685 | 原動機(11.1)自動車部品(8.8)科学光学機器(7.4) |
主な港別貿易額
(2020年、億円)
輸入港 | 取引額 | 上位3輸出品(%) |
---|
成田空港 | 128,030 | 通信機(14.1)医薬品(13.5)事務用機器(10.8) |
東京 | 109,947 | 衣類(8.3)事務用機器(7.8)肉類(4.5) |
大阪 | 45,168 | 肉類(6.7)衣類(6.6)繊維製品(6) |
名古屋 | 43,160 | 天然ガス類(6.9)衣類(6.9)原油・粗油(4) |
横浜 | 40,545 | 原油・粗油(5.5)非鉄金属(5.2)有機化合物(3.4) |
関西空港 | 37,464 | 医薬品(24.2)通信機(12.5)電子部品(10) |
神戸 | 30,015 | たばこ(9.1)衣類(6.8)無機化合物(3.7) |
千葉 | 24,782 | 原油・粗油(38.9)石油製品(14.4)天然ガス類(13.7) |
川崎 | 18,215 | 天然ガス類(26.3)肉類(18)原油・粗油(14.4) |
四日市 | 10,774 | 原油・粗油(47.1)天然ガス類(19.8)石油製品(4.5) |